Backdocker.io/portainer/portainer-ce
docker.io
docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
Portainer CE - a lightweight service delivery platform for containerized applications
Size
53.67 MB
Local pulls
5
Upstream pulls
1,520,427,407
Synced at
2026-08-13 07:04:12
China image
registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
Source image
docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
Image info
- Image ID
- sha256:95628355b5c474b37f5e4d2c3757c6e684eb28a334e843ce0ab88d3520fdfa1e
- Image tag
- 2.33.6
- Image size
- 53.67 MB
- Platform
- linux/arm/v7
- Registry
- docker.io
- Project
- Hub pageAll tagsLocal repo
- CMD
- —
- Entrypoint
- /portainer
- Working dir
- /
- User
- —
- StopSignal
- —
- Created
- 2025-12-17T01:43:46.822Z
Exposed ports 3
- 8000/tcp
- 9000/tcp
- 9443/tcp
Volumes
- /data
Environment 1
| PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Labels 10
| io.portainer.server | true |
| org.opencontainers.image.title | Portainer |
| org.opencontainers.image.vendor | Portainer.io |
| com.docker.extension.screenshots | [{"alt": "screenshot one", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-1.png"},{"alt": "screenshot two", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-2.png"},{"alt": "screenshot three", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-3.png"},{"alt": "screenshot four", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-4.png"},{"alt": "screenshot five", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-5.png"},{"alt": "screenshot six", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-6.png"},{"alt": "screenshot seven", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-7.png"},{"alt": "screenshot eight", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-8.png"},{"alt": "screenshot nine", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-9.png"}] |
| com.docker.desktop.extension.icon | https://portainer-io-assets.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/logos/portainer.png |
| com.docker.extension.publisher-url | https://www.portainer.io |
| com.docker.extension.additional-urls | [{"title":"Website","url":"https://www.portainer.io?utm_campaign=DockerCon&utm_source=DockerDesktop"},{"title":"Documentation","url":"https://docs.portainer.io"},{"title":"Support","url":"https://join.slack.com/t/portainer/shared_invite/zt-txh3ljab-52QHTyjCqbe5RibC2lcjKA"}] |
| org.opencontainers.image.description | Docker container management made simple, with the world’s most popular GUI-based container management platform. |
| com.docker.desktop.extension.api.version | >= 0.2.2 |
| com.docker.extension.detailed-description | <p data-renderer-start-pos="226">Portainer’s Docker Desktop extension gives you access to all of Portainer’s rich management functionality within your docker desktop experience.</p><h2 data-renderer-start-pos="374">With Portainer you can:</h2><ul><li>See all your running containers</li><li>Easily view all of your container logs</li><li>Console into containers</li><li>Easily deploy your code into containers using a simple form</li><li>Turn your YAML into custom templates for easy reuse</li></ul><h2 data-renderer-start-pos="660">About Portainer </h2><p data-renderer-start-pos="680">Portainer is the worlds’ most popular universal container management platform with more than 650,000 active monthly users. Portainer can be used to manage Docker Standalone, Kubernetes and Docker Swarm environments through a single common interface. It includes a simple GitOps automation engine and a Kube API. </p><p data-renderer-start-pos="1006">Portainer Business Edition is our fully supported commercial grade product for business-wide use. It includes all the functionality that businesses need to manage containers at scale. Visit <a class="sc-jKJlTe dPfAtb" href="http://portainer.io/" title="http://Portainer.io" data-renderer-mark="true">Portainer.io</a> to learn more about Portainer Business and <a class="sc-jKJlTe dPfAtb" href="http://portainer.io/take-3?utm_campaign=DockerCon&utm_source=Docker%20Desktop" title="http://portainer.io/take-3?utm_campaign=DockerCon&utm_source=Docker%20Desktop" data-renderer-mark="true">get 3 free nodes.</a></p> |
Pull commands
Docker
docker pull registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
docker tag registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6 docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
Containerd
ctr images pull registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
ctr images tag registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6 docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6
YAML quick replace
sed -i 's#docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6#registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:2.33.6#' deployment.yaml
Global registry mirror
Docker
Write Docker daemon.json so registry-mirrors points to this site, then restart Docker
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{
"registry-mirrors": ["https://registry.cn-global.starbucket.com.cn"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart dockerContainerd
Write containerd certs.d hosts.toml so docker.io pulls via this site, then restart containerd
sudo mkdir -p /etc/containerd/certs.d/docker.io sudo tee /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml <<'EOF' server = "https://docker.io" [host."https://registry.cn-global.starbucket.com.cn"] capabilities = ["pull", "resolve"] EOF sudo mkdir -p /etc/containerd if [ ! -f /etc/containerd/config.toml ]; then sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml >/dev/null fi sudo sed -i 's#config_path = ""#config_path = "/etc/containerd/certs.d"#' /etc/containerd/config.toml sudo systemctl restart containerd
Build history 16
2025-12-17 01:43:38empty layer
ENTRYPOINT ["/portainer"]
2025-12-17 01:43:38empty layer
LABEL io.portainer.server=true
2025-12-17 01:43:38empty layer
EXPOSE map[8000/tcp:{}]2025-12-17 01:43:38empty layer
EXPOSE map[9443/tcp:{}]2025-12-17 01:43:38empty layer
EXPOSE map[9000/tcp:{}]2025-12-17 01:43:38empty layer
WORKDIR /
2025-12-17 01:43:38empty layer
VOLUME [/data]
2025-12-17 01:43:38
COPY dist/storybook* /storybook/ # buildkit