Backdocker.io/portainer/portainer-ce
docker.io
docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
Portainer CE - a lightweight service delivery platform for containerized applications
Size
40.34 MB
Local pulls
5
Upstream pulls
1,520,427,407
Synced at
2026-08-13 07:00:06
China image
registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
Source image
docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
Image info
- Image ID
- sha256:235209328ade1aa8f6990846b80ed159a42111aa3c0875f74e1a51aeebee16d1
- Image tag
- alpine
- Image size
- 40.34 MB
- Platform
- linux/arm64
- Registry
- docker.io
- Project
- Hub pageAll tagsLocal repo
- CMD
- —
- Entrypoint
- /portainer
- Working dir
- /
- User
- —
- StopSignal
- —
- Created
- 2026-08-12T23:09:28.770Z
Exposed ports 3
- 8000/tcp
- 9000/tcp
- 9443/tcp
Volumes
- /data
Environment 1
| PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Labels 15
| git_commit | c57526d |
| io.portainer.server | true |
| org.opencontainers.image.url | https://www.portainer.io |
| org.opencontainers.image.title | Portainer CE |
| org.opencontainers.image.vendor | Portainer.io |
| com.docker.extension.screenshots | [{"alt": "screenshot one", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-1.png"},{"alt": "screenshot two", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-2.png"},{"alt": "screenshot three", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-3.png"},{"alt": "screenshot four", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-4.png"},{"alt": "screenshot five", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-5.png"},{"alt": "screenshot six", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-6.png"},{"alt": "screenshot seven", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-7.png"},{"alt": "screenshot eight", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-8.png"},{"alt": "screenshot nine", "url": "https://portainer-io-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/screenshots/docker-extension-9.png"}] |
| org.opencontainers.image.created | 2026-08-12T23:09:06Z |
| com.docker.desktop.extension.icon | https://portainer-io-assets.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/logos/portainer.png |
| org.opencontainers.image.revision | c57526d |
| com.docker.extension.publisher-url | https://www.portainer.io |
| com.docker.extension.additional-urls | [{"title":"Website","url":"https://www.portainer.io?utm_campaign=DockerCon&utm_source=DockerDesktop"},{"title":"Documentation","url":"https://docs.portainer.io"},{"title":"Support","url":"https://join.slack.com/t/portainer/shared_invite/zt-txh3ljab-52QHTyjCqbe5RibC2lcjKA"}] |
| org.opencontainers.image.description | Portainer Community Edition server. |
| org.opencontainers.image.documentation | https://docs.portainer.io |
| com.docker.desktop.extension.api.version | >= 0.2.2 |
| com.docker.extension.detailed-description | <p data-renderer-start-pos="226">Portainer’s Docker Desktop extension gives you access to all of Portainer’s rich management functionality within your docker desktop experience.</p><h2 data-renderer-start-pos="374">With Portainer you can:</h2><ul><li>See all your running containers</li><li>Easily view all of your container logs</li><li>Console into containers</li><li>Easily deploy your code into containers using a simple form</li><li>Turn your YAML into custom templates for easy reuse</li></ul><h2 data-renderer-start-pos="660">About Portainer </h2><p data-renderer-start-pos="680">Portainer is the worlds’ most popular universal container management platform with more than 650,000 active monthly users. Portainer can be used to manage Docker Standalone, Kubernetes and Docker Swarm environments through a single common interface. It includes a simple GitOps automation engine and a Kube API. </p><p data-renderer-start-pos="1006">Portainer Business Edition is our fully supported commercial grade product for business-wide use. It includes all the functionality that businesses need to manage containers at scale. Visit <a class="sc-jKJlTe dPfAtb" href="http://portainer.io/" title="http://Portainer.io" data-renderer-mark="true">Portainer.io</a> to learn more about Portainer Business and <a class="sc-jKJlTe dPfAtb" href="http://portainer.io/take-3?utm_campaign=DockerCon&utm_source=Docker%20Desktop" title="http://portainer.io/take-3?utm_campaign=DockerCon&utm_source=Docker%20Desktop" data-renderer-mark="true">get 3 free nodes.</a></p> |
Pull commands
Docker
docker pull registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
docker tag registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
Containerd
ctr images pull registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
ctr images tag registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine docker.io/portainer/portainer-ce:alpine
YAML quick replace
sed -i 's#docker.io/portainer/portainer-ce:alpine#registry.cn-global.starbucket.com.cn/starbucket/docker.io/portainer/portainer-ce:alpine#' deployment.yaml
Global registry mirror
Docker
Write Docker daemon.json so registry-mirrors points to this site, then restart Docker
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{
"registry-mirrors": ["https://registry.cn-global.starbucket.com.cn"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart dockerContainerd
Write containerd certs.d hosts.toml so docker.io pulls via this site, then restart containerd
sudo mkdir -p /etc/containerd/certs.d/docker.io sudo tee /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml <<'EOF' server = "https://docker.io" [host."https://registry.cn-global.starbucket.com.cn"] capabilities = ["pull", "resolve"] EOF sudo mkdir -p /etc/containerd if [ ! -f /etc/containerd/config.toml ]; then sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml >/dev/null fi sudo sed -i 's#config_path = ""#config_path = "/etc/containerd/certs.d"#' /etc/containerd/config.toml sudo systemctl restart containerd
Build history 17
2026-08-12 23:09:22empty layer
ENTRYPOINT ["/portainer"]
2026-08-12 23:09:22empty layer
LABEL git_commit=c57526d org.opencontainers.image.revision=c57526d org.opencontainers.image.created=2026-08-12T23:09:06Z org.opencontainers.image.title=Portainer CE org.opencontainers.image.description=Portainer Community Edition server. org.opencontainers.image.vendor=Portainer.io org.opencontainers.image.url=https://www.portainer.io org.opencontainers.image.documentation=https://docs.portainer.io io.portainer.server=true
2026-08-12 23:09:22empty layer
ARG BUILD_DATE=2026-08-12T23:09:06Z
2026-08-12 23:09:22empty layer
ARG GIT_COMMIT=c57526d
2026-08-12 23:09:22empty layer
EXPOSE [8000/tcp]
2026-08-12 23:09:22empty layer
EXPOSE [9443/tcp]
2026-08-12 23:09:22empty layer
EXPOSE [9000/tcp]
2026-08-12 23:09:22empty layer
WORKDIR /